Descripción
SERVO HITEC HS-430BH, servo basado en el servo hs-425bb, servo de bajo costo, servo análogo, con un rango de operación entre los 6.0 y los 7.4 voltios.
Este servo es diseñado para los novatos en el hobby ya que es un servo que no es de alto torque pero de muy buenas prestaciones.
CARACTERISTICAS
- Servo de bajo precio para su rango (high voltage) 7.4v
- Piñoneria plastica
- Doble Balinera
- Durable en su construccion
- High Voltage, (alto Voltaje)
HS-430BH Especificaciones del servo
| ESPECIFICIACIONES Y RENDIMIENTO | |
| Rango de Operacion (Volts DC) | 6.0V ~ 7.4V |
| Velocidad (Second @ 60°) | 0.16 ~ 0.14 |
| Maximo Torque oz. / in. | 57 ~ 69 |
| Maximo Torque kg. / cm. | 4.1 ~ 5.0 |
| Correinte de consumo en reposo | 8 mA |
| Corriente de operacion sin carga | 160 mA |
| Corriente maxima de operacion | 850 mA |
| Dead Band Width | 8 µs |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | |
| Dimensiones (Inches) | 1.59 x 0.77 x 1.44 |
| Dimensiones (Metric) | 40.6 x 19.8 x 36.6 |
| Pesot (Ounces) | 1.60 |
| Peso (Gram) | 45.5 |
| Tipo de Circuito | HT7003 Analog SMT |
| Tipo de motor | 3 Pole Metal Brush Ferrite |
| Material de los piñones | Nylon |
| Tipo de balinera | Top Ball Bearing |
| Eje de salida (type / Ømm) | Standard 24 |
| Material carcaza | Plastic |
| Polvo / Agua Resistencia | N / A |
| Calibre del cable (AWG) / Strand Count | 25 / 40 |
| Radio Control Applications | |
| Parkflyer | N / A |
| Sport Plane | 50 – 64 oz. |
| Sailplane | 2 meters and up |
| 3D Performance | N / A |
| Scale | 50 – 64 oz. |
| Electric Helicopter | N / A |
| Gas Helicopter | N / A |
| On Road | N / A |
| Monster Truck | N / A |
| Buggies | N / A |
| Truggies | N / A |
| Short Course / Truck | N / A |
| Crawlers | N / A |
| Sail Boat | < 1 meter |
| Power Boat | 1/10th |


